MYANPIX Index
Myanmar Stock Price Index (MYANPIX) is a Yangon Stock Exchange (YSX) calculated stock price index in a method of market capitalization-weight, which represents price fluctuation of an overall stock market and is regarded as the benchmark index for the Myanmar’s stock market.
The base point and the Base Market Value (BMV) are Myanmar Kyat (MMK) 1,000 and 100 billion respectively, and started to be calculated from 25th March 2016, the first trading date of YSX.
Market summary
Index Summary
Last | Change% | Change | Volume | Value (Mil MMK) | Market Cap. (Mil MMK) |
---|---|---|---|---|---|
470.91 | 11.65 | 2.41 | 10,337 | 62,943,900 | 644,831 |
Index Chart
Market Trading Volume
Historical Price
Date | Open | High | Low | Close | Trading volume (shares) | Trading value (MMK) | No. of listed companies | Market Capitalization (mil MMK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st November 2019 | 472.34 | 482.24 | 470.91 | 470.91 | 10,337 | 62,943,900 | 5 | 644,831 |
31st October 2019 | 474.32 | 484.22 | 474.32 | 482.56 | 7,276 | 38,967,300 | 5 | 660,778 |
30th October 2019 | 475.74 | 475.74 | 474.32 | 474.32 | 7,294 | 47,545,150 | 5 | 649,498 |
29th October 2019 | 484.27 | 484.27 | 474.32 | 475.74 | 2,667 | 20,646,300 | 5 | 651,445 |
25th October 2019 | 475.28 | 482.85 | 472.95 | 482.85 | 10,205 | 48,067,700 | 5 | 661,177 |
24th October 2019 | 472.90 | 484.22 | 472.90 | 483.75 | 14,776 | 82,838,950 | 5 | 662,413 |
23rd October 2019 | 472.14 | 472.14 | 471.24 | 471.72 | 12,223 | 54,821,500 | 5 | 645,939 |
22nd October 2019 | 472.80 | 482.99 | 472.80 | 473.56 | 15,592 | 81,986,100 | 5 | 648,458 |
21st October 2019 | 472.48 | 483.29 | 472.48 | 482.70 | 12,003 | 110,066,900 | 5 | 660,974 |
18th October 2019 | 475.23 | 484.19 | 475.23 | 484.19 | 6,600 | 31,731,200 | 5 | 663,007 |
17th October 2019 | 486.55 | 486.55 | 475.23 | 476.65 | 13,818 | 78,038,600 | 5 | 652,681 |
16th October 2019 | 476.89 | 476.89 | 476.89 | 487.73 | 13,109 | 75,682,400 | 5 | 667,854 |
10th October 2019 | 456.59 | 473.09 | 456.59 | 473.09 | 8,238 | 76,758,250 | 5 | 647,817 |
9th October 2019 | 461.77 | 464.18 | 461.77 | 462.76 | 24,551 | 109,400,550 | 5 | 633,666 |
8th October 2019 | 466.07 | 474.08 | 462.24 | 462.24 | 32,189 | 144,415,600 | 5 | 632,956 |
7th October 2019 | 470.11 | 478.59 | 466.36 | 466.36 | 30,444 | 132,531,300 | 5 | 638,599 |
4th October 2019 | 472.00 | 472.00 | 470.11 | 470.11 | 23,010 | 111,909,700 | 5 | 643,728 |
3rd October 2019 | 484.88 | 484.88 | 472.90 | 472.90 | 17,389 | 75,128,550 | 5 | 647,552 |
2nd October 2019 | 475.89 | 477.83 | 474.98 | 474.98 | 7,861 | 47,561,800 | 5 | 650,405 |
30th September 2019 | 486.41 | 494.37 | 481.58 | 491.48 | 12,504 | 99,448,700 | 5 | 672,994 |
27th September 2019 | 497.21 | 497.21 | 483.10 | 483.10 | 55,293 | 244,763,100 | 5 | 661,518 |
26th September 2019 | 500.06 | 500.06 | 499.15 | 499.59 | 23,842 | 148,061,300 | 5 | 684,095 |
25th September 2019 | 498.54 | 500.82 | 490.45 | 500.82 | 11,103 | 89,365,500 | 5 | 685,776 |
24th September 2019 | 501.38 | 502.90 | 489.07 | 502.48 | 12,878 | 74,698,650 | 5 | 688,052 |
23rd September 2019 | 502.90 | 503.37 | 495.84 | 503.37 | 35,968 | 222,389,150 | 5 | 688,052 |
20th September 2019 | 505.31 | 505.31 | 491.95 | 504.84 | 7,279 | 67,598,800 | 5 | 691,286 |
19th September 2019 | 500.80 | 505.31 | 500.80 | 505.31 | 10,894 | 69,704,200 | 5 | 691,927 |
18th September 2019 | 492.86 | 502.76 | 492.86 | 501.85 | 18,281 | 94,190,700 | 5 | 687,197 |
17th September 2019 | 492.95 | 502.85 | 492.95 | 500.48 | 8,817 | 55,513,350 | 5 | 685,313 |
16th September 2019 | 494.65 | 503.65 | 491.62 | 491.62 | 13,821 | 103,759,650 | 5 | 673,178 |
13th September 2019 | 500.34 | 501.71 | 489.97 | 501.71 | 39,006 | 179,945,200 | 5 | 686,994 |
12th September 2019 | 490.29 | 500.34 | 490.29 | 500.34 | 30,994 | 153,291,450 | 5 | 685,117 |
11th September 2019 | 503.94 | 503.94 | 494.04 | 501.09 | 7,636 | 56,544,450 | 5 | 686,157 |
10th September 2019 | 493.14 | 503.94 | 492.67 | 503.94 | 24,560 | 176,618,350 | 5 | 690,050 |
9th September 2019 | 498.82 | 502.13 | 493.14 | 493.14 | 18,255 | 91,668,150 | 5 | 675,258 |
6th September 2019 | 486.98 | 498.82 | 486.98 | 496.91 | 28,247 | 146,018,000 | 5 | 680,433 |
5th September 2019 | 484.61 | 494.51 | 484.61 | 487.45 | 27,282 | 137,804,250 | 5 | 667,472 |
4th September 2019 | 493.60 | 494.51 | 493.60 | 494.51 | 9,370 | 64,744,800 | 5 | 677,135 |
3rd September 2019 | 494.51 | 494.51 | 491.66 | 491.66 | 10,689 | 73,092,150 | 5 | 673,243 |
2nd September 2019 | 493.47 | 496.31 | 492.57 | 495.41 | 14,639 | 128,893,300 | 5 | 678,371 |
30th August 2019 | 482.67 | 493.47 | 482.67 | 493.47 | 15,982 | 86,593,950 | 5 | 675,715 |
29th August 2019 | 481.91 | 492.57 | 481.91 | 492.57 | 18,686 | 107,372,250 | 5 | 674,479 |
28th August 2019 | 490.90 | 490.90 | 478.16 | 490.90 | 9,959 | 46,768,850 | 5 | 672,203 |
27th August 2019 | 478.92 | 491.37 | 478.92 | 491.37 | 8,549 | 68,479,300 | 5 | 672,844 |
26th August 2019 | 478.92 | 492.10 | 478.45 | 478.45 | 4,282 | 30,062,850 | 5 | 655,153 |
23rd August 2019 | 491.66 | 492.13 | 481.30 | 492.13 | 9,606 | 41,960,100 | 5 | 673,884 |
22nd August 2019 | 486.41 | 491.66 | 479.35 | 491.66 | 14,525 | 120,476,800 | 5 | 673,243 |
21st August 2019 | 493.47 | 493.47 | 487.78 | 487.78 | 19,154 | 80,231,350 | 5 | 667,929 |
20th August 2019 | 493.14 | 493.47 | 493.14 | 493.47 | 22,858 | 110,239,350 | 5 | 675,715 |
19th August 2019 | 489.69 | 497.72 | 485.94 | 494.55 | 9,596 | 70,450,600 | 5 | 677,193 |
16th August 2019 | 496.31 | 502.90 | 489.67 | 489.67 | 44,539 | 242,102,100 | 5 | 670,516 |
15th August 2019 | 474.52 | 494.37 | 474.52 | 494.37 | 40,983 | 235,723,900 | 5 | 676,951 |
14th August 2019 | 468.89 | 482.10 | 468.89 | 471.68 | 17,131 | 117,554,950 | 5 | 645,876 |
13rd August 2019 | 465.11 | 477.83 | 464.09 | 477.83 | 18,216 | 146,954,600 | 5 | 654,303 |
9th August 2019 | 452.73 | 463.59 | 452.73 | 463.59 | 12,835 | 64,642,950 | 5 | 634,797 |
8th August 2019 | 448.13 | 459.69 | 448.13 | 459.69 | 7,824 | 53,709,200 | 5 | 629,466 |
7th Auguts 2019 | 451.07 | 458.79 | 451.07 | 458.79 | 9,841 | 76,189,350 | 5 | 627,190 |
6th August 2019 | 449.27 | 460.07 | 449.27 | 460.07 | 6,883 | 46,983,150 | 5 | 629,270 |
5th August 2019 | 456.99 | 458.41 | 458.41 | 458.41 | 11,288 | 66,993,400 | 5 | 614,148 |
2nd August 2019 | 447.09 | 456.99 | 447.09 | 456.99 | 6,617 | 54,644,100 | 5 | 625,758 |
1st August 2019 | 448.42 | 448.89 | 448.42 | 448.89 | 12,822 | 79,247,650 | 5 | 612,842 |
31st July 2019 | 446.57 | 446.57 | 446.57 | 446.57 | 6,419 | 34,895,350 | 5 | 609,675 |
30th July 2019 | 448.09 | 448.09 | 446.57 | 446.57 | 11,125 | 68,924,000 | 5 | 609,675 |
29th July 2019 | 447.19 | 448.09 | 447.19 | 448.09 | 18,421 | 77,717,500 | 5 | 611,755 |
26th July 2019 | 448.09 | 448.09 | 447.19 | 447.19 | 3,427 | 15,524,200 | 5 | 610,519 |
25th July 2019 | 445.67 | 448.09 | 445.67 | 448.09 | 10,538 | 67,290,500 | 5 | 611,755 |
24th July 2019 | 454.17 | 455.60 | 445.67 | 445.67 | 5,166 | 23,250,950 | 5 | 608,439 |
23rd July 2019 | 456.04 | 456.04 | 454.17 | 454.17 | 7,273 | 31,573,300 | 5 | 620,049 |
22nd July 2019 | 454.17 | 464.10 | 454.17 | 455.52 | 19,628 | 83,628,250 | 5 | 621,896 |
18th July 2019 | 453.71 | 456.98 | 453.26 | 453.26 | 25,394 | 127,262,100 | 5 | 618,813 |
17th July 2019 | 451.39 | 452.30 | 451.39 | 451.39 | 18,123 | 74,925,750 | 5 | 616,257 |
15th July 2019 | 443.62 | 456.40 | 443.62 | 449.97 | 18,474 | 102,074,950 | 5 | 614,310 |
12th July 2019 | 437.77 | 439.57 | 431.90 | 439.57 | 11,807 | 53,184,750 | 5 | 600,114 |
11st July 2019 | 423.86 | 439.19 | 422.43 | 439.19 | 6,871 | 37,206,000 | 5 | 599,602 |
10th July 2019 | 425.28 | 435.21 | 425.28 | 435.21 | 17,479 | 70,258,100 | 5 | 594,169 |
9th July 2019 | 432.41 | 441.45 | 432.41 | 432.41 | 25,671 | 115,978,550 | 5 | 590,346 |
8th July 2019 | 441.45 | 441.45 | 431.52 | 431.52 | 5,816 | 35,959,750 | 5 | 589,125 |
5th July 2019 | 440.69 | 443.71 | 431.90 | 431.90 | 7,441 | 32,723,150 | 5 | 589,650 |
4th July 2019 | 441.89 | 441.89 | 440.69 | 440.69 | 7,549 | 32,550,850 | 5 | 601,641 |
3rd July 2019 | 442.35 | 442.87 | 441.89 | 442.87 | 8,211 | 29,321,050 | 5 | 604,627 |
2nd July 2019 | 441.37 | 442.35 | 431.00 | 442.35 | 8,308 | 33,549,400 | 5 | 603,917 |
1st July 2019 | 454.91 | 454.91 | 442.13 | 443.25 | 13,100 | 79,081,600 | 5 | 605,138 |
28th June 2019 | 466.19 | 466.19 | 456.26 | 456.26 | 10,419 | 46,651,600 | 5 | 622,902 |
27th June 2019 | 468.07 | 468.52 | 466.19 | 466.19 | 15,252 | 74,085,950 | 5 | 636,458 |
26th June 2019 | 468.07 | 476.58 | 468.07 | 476.58 | 2,660 | 10,669,800 | 5 | 650,640 |
25th June 2019 | 478.00 | 478.00 | 467.17 | 467.17 | 17,446 | 84,291,800 | 5 | 637,795 |
24th June 2019 | 458.14 | 468.52 | 458.14 | 468.52 | 15,959 | 76,817,100 | 5 | 639,641 |
21st June 2019 | 465.22 | 467.76 | 465.22 | 467.76 | 37,342 | 189,404,150 | 5 | 638,601 |
20th June 2019 | 452.96 | 463.80 | 452.96 | 463.80 | 7,746 | 45,243,700 | 5 | 633,191 |
19th June 2019 | 462.13 | 462.89 | 452.20 | 452.96 | 6,449 | 58,619,600 | 5 | 618,399 |
18th June 2019 | 452.65 | 463.34 | 452.65 | 461.23 | 9,771 | 69,374,100 | 5 | 629,693 |
17th June 2019 | 452.65 | 452.65 | 452.65 | 452.65 | 2,277 | 11,214,950 | 5 | 617,969 |
14th June 2019 | 462.89 | 462.89 | 452.65 | 452.65 | 4,179 | 23,222,950 | 5 | 617,969 |
13rd June 2019 | 452.65 | 464.76 | 452.65 | 462.89 | 10,090 | 82,892,000 | 5 | 631,955 |
12nd June 2019 | 463.34 | 463.34 | 452.65 | 452.65 | 10,906 | 40,458,000 | 5 | 617,969 |
11st June 2019 | 463.34 | 463.78 | 463.78 | 463.78 | 16,227 | 91,275,450 | 5 | 620,856 |
10th June 2019 | 461.98 | 463.34 | 461.98 | 463.34 | 14,417 | 104,570,150 | 5 | 632,565 |
7th June 2019 | 460.11 | 461.98 | 460.11 | 461.98 | 17,968 | 111,252,650 | 5 | 630,719 |
6th June 2019 | 448.30 | 460.56 | 448.30 | 460.56 | 2,157 | 10,852,100 | 5 | 628,773 |
5th June 2019 | 449.28 | 449.28 | 447.85 | 449.28 | 10,918 | 56,696,100 | 5 | 613,370 |
4th June 2019 | 435.94 | 449.28 | 435.94 | 449.28 | 12,990 | 105,991,400 | 5 | 613,370 |
3rd June 2019 | 434.27 | 435.18 | 434.27 | 435.18 | 8,821 | 34,869,500 | 5 | 594,120 |
31st May 2019 | 433.75 | 444.96 | 433.75 | 435.03 | 1,733 | 9,940,500 | 5 | 593,925 |
30th May 2019 | 433.16 | 434.73 | 433.16 | 433.30 | 6,272 | 28,995,150 | 5 | 591,563 |
29th May 2019 | 435.49 | 435.49 | 433.16 | 433.16 | 4,051 | 23,849,900 | 5 | 591,368 |
28th May 2019 | 435.94 | 435.94 | 435.04 | 435.04 | 15,273 | 59,437,000 | 5 | 593,939 |
27th May 2019 | 445.42 | 445.42 | 434.59 | 434.59 | 8,356 | 39,541,350 | 5 | 593,314 |
24th Jay 2019 | 434.07 | 444.44 | 434.07 | 444.00 | 17,058 | 58,574,150 | 5 | 606,161 |
23rd May 2019 | 432.99 | 444.66 | 432.99 | 435.49 | 8,505 | 34,015,800 | 5 | 594,550 |
22nd May 2019 | 431.56 | 442.92 | 431.56 | 442.92 | 10,624 | 36,770,400 | 5 | 604,691 |
21st May 2019 | 432.23 | 442.92 | 431.56 | 431.56 | 4,275 | 38,957,800 | 5 | 589,187 |
20th May 2019 | 418.30 | 441.25 | 418.30 | 441.25 | 8,675 | 33,229,000 | 5 | 602,415 |
17th May 2019 | 428.69 | 429.14 | 417.85 | 417.85 | 8,340 | 47,749,350 | 5 | 570,468 |
16th May 2019 | 403.78 | 414.16 | 403.78 | 414.16 | 19,214 | 79,471,100 | 5 | 565,425 |
15th May 2019 | 421.54 | 421.54 | 405.21 | 405.21 | 14,997 | 76,770,000 | 5 | 553,203 |
14th May 2019 | 437.13 | 437.13 | 422.96 | 422.96 | 17,484 | 77,893,150 | 5 | 577,444 |
13th May 2019 | 454.42 | 454.42 | 437.13 | 437.13 | 28,504 | 164,484,750 | 5 | 596,788 |
10th May 2019 | 451.94 | 464.20 | 451.94 | 452.99 | 22,651 | 148,271,300 | 5 | 618,443 |
9th May 2019 | 438.76 | 450.73 | 438.76 | 450.73 | 19,138 | 98,609,350 | 5 | 601,804 |
8th May 2019 | 426.05 | 428.38 | 426.05 | 428.38 | 17,245 | 138,042,850 | 5 | 584,845 |
7th May 2019 | 402.22 | 415.22 | 402.22 | 415.22 | 10,711 | 63,737,900 | 5 | 566,871 |
6th May 2019 | 389.39 | 399.33 | 389.39 | 397.01 | 18,848 | 101,411,650 | 5 | 542,013 |
3rd May 2019 | 378.94 | 390.29 | 378.94 | 390.29 | 7,761 | 32,833,300 | 5 | 532,839 |
2nd May 2019 | 378.94 | 378.94 | 378.94 | 378.94 | 5,610 | 25,286,450 | 5 | 517,336 |
30th April 2019 | 376.04 | 377.51 | 376.04 | 377.51 | 5,095 | 15,650,400 | 5 | 515,390 |
29th April 2019 | 374.62 | 376.04 | 374.62 | 376.04 | 12,187 | 42,391,500 | 5 | 513,389 |
26th April 2019 | 374.62 | 374.62 | 374.62 | 374.62 | 2,462 | 9,193,300 | 5 | 511,443 |
25th April 2019 | 373.93 | 375.14 | 373.93 | 375.14 | 5,345 | 23,664,150 | 5 | 512,153 |
24th April 2019 | 370.07 | 373.93 | 370.07 | 373.93 | 5,358 | 28,898,500 | 5 | 510,502 |
23rd April 2019 | 367.18 | 368.08 | 367.18 | 368.08 | 12,098 | 57,941,600 | 5 | 502,524 |
22nd April 2019 | 369.17 | 369.17 | 367.18 | 367.18 | 4,266 | 19,547,900 | 5 | 501,288 |
19th April 2019 | 367.18 | 370.59 | 367.18 | 370.59 | 1,586 | 4,739,400 | 5 | 505,945 |
18th April 2019 | 367.94 | 367.94 | 367.18 | 367.18 | 4,052 | 15,140,500 | 5 | 501,288 |
12nd April 2019 | 368.29 | 369.37 | 368.29 | 369.37 | 2,711 | 9,192,800 | 5 | 504,274 |
11st April 2019 | 364.43 | 366.30 | 364.43 | 366.30 | 10,562 | 62,467,400 | 5 | 500,087 |
10th April 2019 | 366.41 | 366.41 | 366.41 | 366.41 | 3,651 | 15,915,800 | 5 | 500,241 |
9th April 2019 | 366.53 | 366.53 | 366.41 | 366.41 | 12,305 | 63,373,600 | 5 | 500,241 |
8th April 2019 | 369.27 | 369.27 | 369.03 | 369.03 | 3,620 | 24,458,050 | 5 | 503,818 |
5th April 2019 | 371.29 | 371.29 | 369.72 | 369.72 | 4,464 | 43,931,800 | 5 | 504,757 |
4th April 2019 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 6,471 | 21,112,550 | 5 | 504,953 |
3rd April 2019 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 2,173 | 11,649,100 | 5 | 502,242 |
2nd April 2019 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 11,276 | 37,536,250 | 5 | 504,953 |
29th Mar 2019 | 368.96 | 368.96 | 368.96 | 368.96 | 5,294 | 17,547,650 | 5 | 503,717 |
28th Mar 2019 | 369.72 | 369.72 | 368.20 | 368.20 | 9,702 | 31,503,700 | 5 | 502,677 |
26th Mar 2019 | 369.72 | 369.72 | 368.30 | 368.30 | 2,359 | 12,987,050 | 5 | 502,811 |
25th Mar 2019 | 368.44 | 372.61 | 368.44 | 372.61 | 1,643 | 5,992,550 | 5 | 508,704 |
22nd Mar 2019 | 370.95 | 371.85 | 370.95 | 371.85 | 11,399 | 38,790,300 | 5 | 507,664 |
21st Mar 2019 | 372.41 | 372.41 | 371.85 | 371.85 | 6,666 | 33,492,700 | 5 | 507,664 |
19th Mar 2019 | 370.42 | 370.42 | 370.42 | 370.42 | 1,729 | 12,661,350 | 5 | 505,718 |
18th Mar 2019 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 2,260 | 22,348,500 | 5 | 504,953 |
15th Mar 2019 | 372.61 | 372.61 | 370.63 | 370.63 | 2,688 | 12,033,450 | 5 | 505,993 |
14th Mar 2019 | 370.18 | 370.63 | 370.18 | 370.63 | 4,203 | 19,228,850 | 5 | 505,993 |
13rd Mar 2019 | 373.06 | 373.06 | 368.75 | 368.75 | 7,345 | 22,905,300 | 5 | 503,437 |
12nd Mar 2019 | 373.52 | 373.52 | 373.06 | 373.06 | 5,013 | 35,513,900 | 5 | 509,315 |
11st Mar 2019 | 375.39 | 375.39 | 373.52 | 373.52 | 4,497 | 19,823,750 | 5 | 509,940 |
8th Mar 2019 | 374.04 | 374.94 | 374.04 | 374.94 | 5,732 | 24,553,900 | 5 | 511,887 |
7th Mar 2019 | 368.99 | 371.53 | 368.99 | 371.53 | 2,535 | 8,257,650 | 5 | 507,229 |
6th Mar 2019 | 373.52 | 373.52 | 368.99 | 368.99 | 11,218 | 39,514,000 | 5 | 503,753 |
5th Mar 2019 | 373.26 | 376.61 | 373.26 | 376.61 | 2,799 | 16,541,900 | 5 | 514,163 |
4th Mar 2019 | 375.25 | 375.25 | 373.82 | 373.82 | 3,210 | 17,334,500 | 5 | 510,355 |
1st Mar 2019 | 375.25 | 375.25 | 375.25 | 375.25 | 280 | 5,234,200 | 5 | 512,302 |
28th Feb 2019 | 375.25 | 375.25 | 375.25 | 375.25 | 1,868 | 5,921,100 | 5 | 512,302 |
27th Feb 2019 | 376.30 | 376.30 | 375.25 | 375.25 | 2,762 | 19,089,200 | 5 | 512,302 |
26th Feb 2019 | 375.39 | 376.30 | 375.39 | 376.30 | 8,789 | 52,730,500 | 5 | 513,734 |
25th Feb 2019 | 376.05 | 376.05 | 375.39 | 375.39 | 1,816 | 12,594,450 | 5 | 512,498 |
22nd Feb 2019 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | 5,332 | 30,327,700 | 5 | 511,458 |
21st February 2019 | 373.20 | 374.63 | 373.20 | 374.63 | 890 | 13,150,900 | 5 | 511,458 |
20th February 2019 | 377.52 | 377.52 | 376.61 | 376.61 | 4,439 | 17,980,100 | 5 | 514,169 |
19th February 2019 | 378.95 | 378.95 | 377.52 | 377.52 | 1,897 | 6,477,900 | 5 | 515,405 |
18th February 2019 | 377.82 | 379.39 | 377.82 | 379.39 | 4,041 | 14,464,200 | 5 | 517,961 |
15th February 2019 | 378.73 | 378.73 | 378.17 | 378.17 | 4,513 | 16,435,700 | 5 | 516,290 |
14th February 2019 | 380.17 | 380.27 | 380.17 | 380.27 | 4,047 | 22,054,700 | 5 | 519,157 |
13th February 2019 | 376.20 | 380.17 | 376.20 | 380.17 | 3,628 | 28,849,350 | 5 | 519,023 |
11st February 2019 | 377.72 | 380.17 | 377.72 | 380.17 | 8,631 | 31,451,900 | 5 | 519,023 |
8th February 2019 | 380.26 | 381.68 | 380.26 | 381.68 | 753 | 4,163,050 | 5 | 521,088 |
7th February 2019 | 381.16 | 381.16 | 380.26 | 380.26 | 4,858 | 31,560,800 | 5 | 519,142 |
6th February 2019 | 381.16 | 381.16 | 381.16 | 381.16 | 12,441 | 38,966,900 | 5 | 520,378 |
5th February 2019 | 378.28 | 378.28 | 377.75 | 377.75 | 2,936 | 12,072,100 | 5 | 515,719 |
4th February 2019 | 382.14 | 382.14 | 378.28 | 378.28 | 4,264 | 29,567,450 | 5 | 516,445 |
1st February 2019 | 379.74 | 382.59 | 379.74 | 382.59 | 2,274 | 21,237,250 | 5 | 522,324 |
31st January 2019 | 380.72 | 380.72 | 379.29 | 379.29 | 821 | 9,313,000 | 5 | 517,820 |
30th January 2019 | 380.72 | 380.72 | 378.73 | 381.48 | 5,150 | 28,593,850 | 5 | 517,055 |
29th January 2019 | 381.48 | 381.48 | 381.48 | 381.48 | 11,087 | 50,348,450 | 5 | 520,807 |
28th January 2019 | 380.05 | 381.48 | 380.05 | 381.48 | 3,800 | 14,800,900 | 5 | 518,860 |
25th January 2019 | 376.08 | 380.05 | 376.08 | 380.05 | 2,899 | 16,520,700 | 5 | 518,860 |
24th January 2019 | 376.44 | 376.44 | 376.08 | 376.08 | 6,921 | 40,253,950 | 5 | 513,437 |
23rd January 2019 | 380.41 | 380.41 | 375.01 | 375.01 | 6,209 | 30,741,250 | 5 | 511,983 |
22nd January 2019 | 388.36 | 388.36 | 382.40 | 382.40 | 7,149 | 50,584,650 | 5 | 522,064 |
21st January 2019 | 392.18 | 392.18 | 389.44 | 389.44 | 7,093 | 50,584,650 | 5 | 531,673 |
18th January 2019 | 396.95 | 396.95 | 394.96 | 394.96 | 1,720 | 14,002,000 | 5 | 539,216 |
17th January 2019 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 3,174 | 20,559,800 | 5 | 541,928 |
16th January 2019 | 401.37 | 401.37 | 398.82 | 398.82 | 3,252 | 17,517,250 | 5 | 544,485 |
15th January 2019 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 3,281 | 20,780,500 | 5 | 547,961 |
14th January 2019 | 395.42 | 401.37 | 395.42 | 401.37 | 6,286 | 41,599,650 | 5 | 547,961 |
11st January 2019 | 399.40 | 399.40 | 399.40 | 399.40 | 6,267 | 24,073,550 | 5 | 545,270 |
10th January 2019 | 401.71 | 401.71 | 400.82 | 400.82 | 3,765 | 30,928,100 | 5 | 547,216 |
9th January 2019 | 402.79 | 402.79 | 402.79 | 402.79 | 2,241 | 24,195,800 | 5 | 549,907 |
8th January 2019 | 401.27 | 404.78 | 401.27 | 404.78 | 1,337 | 15,020,100 | 5 | 552,618 |
7th January 2019 | 393.63 | 398.02 | 393.63 | 398.02 | 2,823 | 14,959,800 | 5 | 543,391 |
3rd January 2019 | 405.02 | 407.21 | 405.02 | 407.21 | 743 | 3,486,500 | 5 | 555,934 |
2nd January 2019 | 407.66 | 407.66 | 405.02 | 405.02 | 3,558 | 18,481,200 | 5 | 552,948 |
28th December 2018 | 407.13 | 407.13 | 406.23 | 406.23 | 14,802 | 100,742,350 | 5 | 554,599 |
27th December 2018 | 405.93 | 407.13 | 405.93 | 407.13 | 5,634 | 33,481,250 | 5 | 555,835 |
26th December 2018 | 414.73 | 414.73 | 407.13 | 407.13 | 5,063 | 58,388,550 | 5 | 555,835 |
24th December 2018 | 405.57 | 416.16 | 405.57 | 416.16 | 5,063 | 19,089,250 | 5 | 568,156 |
21st December 2018 | 416.30 | 416.30 | 405.57 | 405.57 | 12,146 | 54,990,800 | 5 | 553,693 |
20th December 2018 | 405.91 | 406.37 | 405.91 | 406.37 | 13,951 | 93,082,000 | 5 | 554,795 |
19th December 2018 | 408.25 | 417.27 | 417.27 | 417.27 | 13,951 | 78,502,600 | 5 | 569,672 |
18th December 2018 | 409.67 | 409.67 | 409.67 | 409.67 | 7,376 | 51,580,600 | 5 | 559,298 |
17th December 2018 | 408.77 | 408.77 | 408.77 | 408.77 | 5,750 | 35,279,400 | 5 | 558,062 |
14th December 2018 | 420.58 | 420.58 | 420.12 | 420.12 | 2,531 | 29,267,800 | 5 | 573,565 |
13rd December 2018 | 420.58 | 420.58 | 420.58 | 420.58 | 9,287 | 35,361,100 | 5 | 574,191 |
12th December 2018 | 421.03 | 421.03 | 409.22 | 409.22 | 9,748 | 37,351,750 | 5 | 558,688 |
11th December 2018 | 411.54 | 421.03 | 411.54 | 421.03 | 4,664 | 31,828,850 | 5 | 574,801 |
10th December 2018 | 420.05 | 421.47 | 420.05 | 421.47 | 9,920 | 49,324,000 | 5 | 575,412 |
7th December 2018 | 421.03 | 411.10 | 411.10 | 411.10 | 2,123 | 17,084,700 | 5 | 561,244 |
6th December 2018 | 421.49 | 421.49 | 421.03 | 421.03 | 15,011 | 62,330,350 | 5 | 574,801 |
5th December 2018 | 421.93 | 421.93 | 412.00 | 412.00 | 4,233 | 30,233,700 | 5 | 562,480 |
4th December 2018 | 421.17 | 423.36 | 421.17 | 423.36 | 13,591 | 57,298,300 | 5 | 577,984 |
3 rd December 2018 | 411.69 | 420.72 | 411.69 | 420.72 | 11,999 | 44,948,100 | 5 | 574,387 |
30th November 2018 | 420.86 | 422.60 | 420.86 | 422.60 | 5,398 | 27,354,700 | 5 | 576,944 |
29th November 2018 | 420.86 | 420.86 | 412.35 | 412.35 | 18,947 | 77,819,950 | 5 | 562,958 |
28th November 2018 | 411.46 | 420.86 | 420.86 | 420.86 | 7,283 | 27,080,700 | 5 | 574,568 |
27th November 2018 | 412.35 | 421.39 | 421.35 | 421.39 | 7,408 | 50,518,750 | 5 | 575,294 |
26th November 2018 | 421.17 | 421.17 | 411.90 | 411.90 | 11,395 | 63,298,400 | 5 | 561,440 |
23rd November 2018 | 421.17 | 421.17 | 411.24 | 411.24 | 4,700 | 55,728,950 | 5 | 561,440 |
20th November 2018 | 421.17 | 421.17 | 421.17 | 421.17 | 4,700 | 47,528,300 | 5 | 574,997 |
19th November 2018 | 417.63 | 418.84 | 417.63 | 418.84 | 5,719 | 25,964,650 | 5 | 571,815 |
16th November 2018 | 417.87 | 418.84 | 417.87 | 418.84 | 16,148 | 72,790,900 | 5 | 571,815 |
15th November 2018 | 417.94 | 419.30 | 417.94 | 419.30 | 7,292 | 47,693,500 | 5 | 572,441 |
14th November 2018 | 405.37 | 407.94 | 405.37 | 407.94 | 21,688 | 80,851,050 | 5 | 556,937 |
13th November 2018 | 406.72 | 416.20 | 406.72 | 416.20 | 14,635 | 65,710,500 | 5 | 568,218 |
12th November 2018 | 405.15 | 416.65 | 405.15 | 416.65 | 16,584 | 82,482,050 | 5 | 568,828 |
9th November 2018 | 417.41 | 417.41 | 415.99 | 415.99 | 10,610 | 55,583,400 | 5 | 567,922 |
8th November 2018 | 405.16 | 407.48 | 407.48 | 407.48 | 3,957 | 21,929,750 | 5 | 556,311 |
6th November 2018 | 407.94 | 407.94 | 407.48 | 407.48 | 3,491 | 22,913,500 | 5 | 556,311 |
5th November 2018 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 9,461 | 40,287,000 | 5 | 555,701 |
